2018级会计学硕士研究生开题报告评审会安排
发布时间:2018-11-11 作者: 点击量:
开题时间:2019年11月16日(周六)上午8:00——下午5:30
开题答辩组组长:刘建秋 副组长:王青松
总秘书与后勤:彭柯
第一小组 组长朱开悉
答辩组成员:龙立、贺勇
答辩助理:吴宇槿 17673623259
地点:C301
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 李莹 | 会计专硕 | 王明高 |
2 | 杨艳华 | 会计学 | 刘建秋 |
3 | 曾琪纯 | 会计专硕 | 夏传文 |
4 | 王亦华 | 会计专硕 | 郑玲 |
5 | 魏敏敏 | 会计专硕 | 段琳 |
6 | 钟烨林 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
7 | 莫兴 | 会计专硕 | 郑玲 |
8 | 庄园 | 会计专硕 | 段琳 |
9 | 李彬督 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
10 | 刘泊涛 | 会计专硕 | 侯旭华 |
11 | 李国放 | 会计专硕 | 汤健 |
12 | 高锦涛 | 会计专硕 | 张艳 |
13 | 曹瑞 | 会计专硕 | 汤健 |
14 | 尹战洪 | 会计专硕 | 李灿 |
第二小组 组长刘建秋13787179387
答辩组成员:程晓娟、夏传文
答辩助理: 李加 15608481912
地点:C302
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 冯思妍 | 会计学 | 侯旭华 |
2 | 莫愁湖 | 会计专硕 | 李灿 |
3 | 傅竞 | 会计专硕 | 杨平波 |
4 | 赖雨婷 | 会计专硕 | 水会莉 |
5 | 肖余静 | 会计专硕 | 王青松 |
6 | 李季洋 | 会计专硕 | 汤健 |
7 | 程强 | 会计专硕 | 李灿 |
8 | 王新宇 | 会计专硕 | 杨平波 |
9 | 姚祎 | 会计专硕 | 曾爱青 |
10 | 范春梅 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
11 | 吴娜 | 会计专硕 | 曾爱青 |
12 | 童智涛 | 会计专硕 | 张艳 |
13 | 李诗佳 | 会计专硕 | 汤健 |
14 | 朱紫娟 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
15 | 聂新 | 会计专硕 | 张艳 |
第三小组 组长 贺彩虹
答辩组成员: 吴静桦、颜才玉
答辩助理:赵浚言 18692260405
地点:C303
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 陈赅 | 会计专硕 | 刘建秋 |
2 | 潘辰 | 会计专硕 | 段琳 |
3 | 胡雅雯 | 会计专硕 | 水会莉 |
4 | 侯泽楷 | 会计专硕 | 夏传文 |
5 | 张萌熙 | 会计专硕 | 李灿 |
6 | 傅炫棋 | 会计专硕 | 曾爱青 |
7 | 李熹晋 | 会计专硕 | 程晓娟 |
8 | 何翀敏 | 会计专硕 | 刘建秋 |
9 | 刘宇坤 | 会计专硕 | 水会莉 |
10 | 付雅倩 | 会计专硕 | 李灿 |
11 | 凌英杰 | 会计专硕 | 贺勇 |
12 | 李亦舒 | 会计专硕 | 刘建秋 |
13 | 许陈丹 | 会计专硕 | 段琳 |
14 | 赵钒帆 | 会计专硕 | 王青松 |
第四小组 组长王青松
答辩组成员:黄政、罗文兵
答辩助理:丁琳 15874264283
地点:C304
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 严凯迪 | 会计专硕 | 侯旭华 |
2 | 肖笛 | 会计专硕 | 刘建秋 |
3 | 郑佳鑫 | 会计专硕 | 马北玲 |
4 | 邓芷鹤 | 会计专硕 | 刘建秋 |
5 | 李隽豪 | 会计专硕 | 汤健 |
6 | 毛赛 | 会计专硕 | 徐戈 |
7 | 唐嘉琦 | 会计专硕 | 贺勇 |
8 | 张子洹 | 会计专硕 | 杨平波 |
9 | 郭洋 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
10 | 费俊杰 | 会计专硕 | 朱开悉 |
11 | 王家宜 | 会计专硕 | 段琳 |
12 | 周璘睿 | 会计专硕 | 汤健 |
13 | 朱碧琴 | 会计专硕 | 李灿 |
14 | 彭昊玄 | 会计专硕 | 段琳 |
15 | 阳荣凤 | 会计学 | 李灿 |
第五小组 组长段琳
答辩组成员:杨平波、张笑言
答辩助理:李明明 18711154159
地点:C307
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 罗利 | 会计专硕 | 张艳 |
2 | 蒋一果 | 会计专硕 | 马北玲 |
3 | 李伟业 | 会计专硕 | 夏传文 |
4 | 张晛天 | 会计专硕 | 贺勇 |
5 | 谭昊天 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
6 | 文芳 | 会计专硕 | 郑玲 |
7 | 秦远哲 | 会计专硕 | 刘建秋 |
8 | 张然 | 会计专硕 | 朱开悉 |
9 | 朱梓魁 | 会计专硕 | 张艳 |
10 | 胡雯珂 | 会计专硕 | 郑玲 |
11 | 郭玲 | 会计专硕 | 朱开悉 |
12 | 袁愉婷 | 会计专硕 | 水会莉 |
13 | 李堤 | 会计专硕 | 徐戈 |
14 | 武奕杉 | 会计专硕 | 夏传文 |
第六小组 组长汤健
答辩组成员:杨扬、曾爱青
答辩助理:彭丽江 18374989633
地点:C308
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 胡敏 | 会计专硕 | 张艳 |
2 | 李姿娴 | 会计专硕 | 贺勇 |
3 | 肖胜兴 | 会计专硕 | 夏传文 |
4 | 李璇 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
5 | 杨振宇 | 会计专硕 | 王青松 |
6 | 朱仁君 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
7 | 苏爱杰 | 会计专硕 | 郑玲 |
8 | 张玉婷 | 会计专硕 | 朱开悉 |
9 | 张琪 | 会计专硕 | 郑玲 |
10 | 聂玲玲 | 会计专硕 | 张艳 |
11 | 陈旭东 | 会计专硕 | 杨平波 |
12 | 高欢 | 会计专硕 | 王青松 |
13 | 刘瑞琪 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
14 | 张文婷 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
15 | 邓皓杰 | 会计专硕 | 朱开悉 |
第七小组 组长李灿
答辩组成员:水会莉、郑玲
答辩助理: 胡梦雨 14773620619
地点:C309
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 胡庄琦 | 会计专硕 | 杨平波 |
2 | 李硕 | 会计专硕 | 侯旭华 |
3 | 鲁茜 | 会计专硕 | 夏传文 |
4 | 陈鹏吉 | 会计专硕 | 侯旭华 |
5 | 詹霄羽 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
6 | 杨澍 | 会计专硕 | 夏传文 |
7 | 李蕾 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
8 | 王依宁 | 会计专硕 | 朱开悉 |
9 | 王晓娜 | 会计专硕 | 贺勇 |
10 | 陈瑜 | 会计专硕 | 邓淑玲 |
11 | 吴淑玲 | 会计学 | 曾爱青 |
12 | 刘琛 | 会计专硕 | 侯旭华 |
13 | 李瑶瑶 | 会计专硕 | 王青松 |
14 | 罗涵泳 | 会计专硕 | 杨平波 |
15 | 唐鑫 | 会计专硕 | 贺勇 |
第八小组 组长张艳
答辩组成员:朱鹏、邓淑玲
地点:C310
研究生姓名
顺序 | 研究生姓名 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 薛晓晨 | 会计专硕 | 段琳 |
2 | 彭雪阳 | 会计专硕 | 贺勇 |
3 | 袁文婕 | 会计专硕 | 程晓娟 |
4 | 周艺 | 会计专硕 | 徐戈 |
5 | 曾庆选 | 会计专硕 | 夏传文 |
6 | 彭祎 | 会计专硕 | 贺彩虹 |
7 | 朱梦琳 | 会计专硕 | 王青松 |
8 | 刘当辉 | 会计专硕 | 杨平波 |
9 | 潘婷 | 会计专硕 | 侯旭华 |
10 | 屈茜建 | 会计专硕 | 程晓娟 |
11 | 刘伍琦 | 会计专硕 | 曾爱青 |
12 | 彭家鹤 | 会计专硕 | 郑玲 |
13 | 肖婕 | 会计专硕 | 王青松 |
14 | 曲芮 | 会计专硕 | 汤健 |
15 | 陈庆 | 会计专硕 | 朱开悉 |
要求:
1、 每个研究生必须于11月12日前提交开题报告3份纸质稿交给每组答辩组长,研究生开题评审表正稿2份和答辩记录每人1份(填写好相关内容)交每组答辩助理,并准备好电子版汇报PPT。
2、 答辩通过的研究生需要上传开题报告电子档至研究生系统。
3、 每个研究生开题报告时间约30分钟左右。
4、 开题评审会完成后,开题通过的研究生打印装订正式的开题报告2份,交会计学院研究生办公室存档。
5、评审小组在评议审查基础上,给出评议结果,评议结果分为通过或不通过。开题报告未通过者,可在2个月内申请重新开题、评审。若第二次仍未通过,研究生只能申请参加下一轮开题报告会。
6、未尽事宜按照湖南商学院校发行【2014】36号文件执行。
会计学院研究生办公室
会计学院MPAcc教育中心
2019.11.7
培养与学位管理