会计学院2020年研究生学业奖学金初评审名单公示
发布时间:2020-12-02 作者: 点击量:
会计学院研究生学业奖学金评审委员会根据《湖南工商大学研究生学业奖学金评选实施办法》对参评者进行资格审查,严格依据评审程序和评审原则,现将初评获奖名单公示如下。
若对公示名单存在疑惑,可在公示期内(2020年11月10日—15日)向院评审委员会提出,公示期后将提交至学校评审领导小组复核评审。
湖南工商大学会计学院
2020年11月10日
会计学院2020年研究生学业奖学金初评审名单
序号 | 姓名 | 学号 | 奖励等次 | 奖励标准(元) |
1 | 高锦涛 | 201820490107 | 一等 | 8000 |
2 | 张晛天 | 201820490119 | 一等 | 8000 |
3 | 刘泊涛 | 201820490053 | 一等 | 8000 |
4 | 曾琪纯 | 201820490071 | 一等 | 8000 |
5 | 冯思妍 | 201810410023 | 一等 | 8000 |
6 | 肖婕 | 201820490129 | 一等 | 8000 |
7 | 张琪 | 201820490134 | 一等 | 8000 |
8 | 罗利 | 201820490146 | 一等 | 8000 |
9 | 付雅倩 | 201820490159 | 一等 | 8000 |
10 | 蔡雯婷 | 201910410076 | 一等 | 8000 |
11 | 张然 | 201820490049 | 二等 | 5000 |
12 | 朱仁君 | 201820490091 | 二等 | 5000 |
13 | 陈鹏吉 | 201820490102 | 二等 | 5000 |
14 | 陈庆 | 201820490117 | 二等 | 5000 |
15 | 蒋一果 | 201820490118 | 二等 | 5000 |
16 | 张玉婷 | 201820490051 | 二等 | 5000 |
17 | 赖雨婷 | 201820490052 | 二等 | 5000 |
18 | 赵钒帆 | 201820490054 | 二等 | 5000 |
19 | 李姿娴 | 201820490055 | 二等 | 5000 |
20 | 李国放 | 201820490067 | 二等 | 5000 |
21 | 阳荣凤 | 201810410024 | 二等 | 5000 |
22 | 杨艳华 | 201810410026 | 二等 | 5000 |
23 | 朱碧琴 | 201820490156 | 二等 | 5000 |
24 | 丁琳 | 201910410077 | 二等 | 5000 |
25 | 万禹彤 | 201920420265 | 二等 | 5000 |
26 | 伍张玲 | 201920420266 | 二等 | 5000 |
27 | 蔡锦敏 | 201920410434 | 二等 | 5000 |
28 | 何珊 | 201920410443 | 二等 | 5000 |
29 | 李亚婷 | 201920410454 | 二等 | 5000 |
30 | 彭丽江 | 201920410470 | 二等 | 5000 |
31 | 杨航昕 | 201920410493 | 二等 | 5000 |
32 | 易怡歆 | 201920410496 | 二等 | 5000 |
33 | 张南 | 201920410504 | 二等 | 5000 |
34 | 张亚澜 | 201920410507 | 二等 | 5000 |
35 | 武奕杉 | 201820490065 | 二等 | 5000 |
36 | 李莹 | 201820490066 | 二等 | 5000 |
37 | 李滢 | 201920410455 | 三等 | 3000 |
38 | 王亦华 | 201820490089 | 三等 | 3000 |
39 | 凌英杰 | 201820490090 | 三等 | 3000 |
40 | 张文婷 | 201820490092 | 三等 | 3000 |
41 | 杨振宇 | 201820490093 | 三等 | 3000 |
42 | 邓芷鹤 | 201820490094 | 三等 | 3000 |
43 | 李瑶瑶 | 201820490095 | 三等 | 3000 |
44 | 彭祎 | 201820490096 | 三等 | 3000 |
45 | 李伟业 | 201820490097 | 三等 | 3000 |
46 | 李季洋 | 201820490098 | 三等 | 3000 |
47 | 范春梅 | 201820490099 | 三等 | 3000 |
48 | 许陈丹 | 201820490100 | 三等 | 3000 |
49 | 王家宜 | 201820490101 | 三等 | 3000 |
50 | 周艺 | 201820490103 | 三等 | 3000 |
51 | 费俊杰 | 201820490104 | 三等 | 3000 |
52 | 刘当辉 | 201820490105 | 三等 | 3000 |
53 | 肖胜兴 | 201820490106 | 三等 | 3000 |
54 | 彭雪阳 | 201820490108 | 三等 | 3000 |
55 | 肖笛 | 201820490109 | 三等 | 3000 |
56 | 薛晓晨 | 201820490110 | 三等 | 3000 |
57 | 刘伍琦 | 201820490111 | 三等 | 3000 |
58 | 莫兴 | 201820490112 | 三等 | 3000 |
59 | 王晓娜 | 201820490114 | 三等 | 3000 |
60 | 李堤 | 201820490115 | 三等 | 3000 |
61 | 刘宇坤 | 201820490116 | 三等 | 3000 |
62 | 李诗佳 | 201820490120 | 三等 | 3000 |
63 | 鲁茜 | 201820490121 | 三等 | 3000 |
64 | 尹战洪 | 201820490122 | 三等 | 3000 |
65 | 张子洹 | 201820490123 | 三等 | 3000 |
66 | 文芳 | 201820490124 | 三等 | 3000 |
67 | 周璘睿 | 201820490125 | 三等 | 3000 |
68 | 刘琛 | 201820490126 | 三等 | 3000 |
69 | 杨澍 | 201820490127 | 三等 | 3000 |
70 | 陈瑜 | 201820490128 | 三等 | 3000 |
71 | 郭玲 | 201820490050 | 三等 | 3000 |
72 | 胡庄琦 | 201820490056 | 三等 | 3000 |
73 | 傅炫棋 | 201820490057 | 三等 | 3000 |
74 | 朱紫娟 | 201820490058 | 三等 | 3000 |
75 | 肖余静 | 201820490059 | 三等 | 3000 |
76 | 朱梦琳 | 201820490060 | 三等 | 3000 |
77 | 童智涛 | 201820490061 | 三等 | 3000 |
78 | 唐嘉琦 | 201820490062 | 三等 | 3000 |
79 | 侯泽楷 | 201820490063 | 三等 | 3000 |
80 | 李彬督 | 201820490064 | 三等 | 3000 |
81 | 曹瑞 | 201820490068 | 三等 | 3000 |
82 | 李硕 | 201820490069 | 三等 | 3000 |
83 | 钟烨林 | 201820490070 | 三等 | 3000 |
84 | 李蕾 | 201820490073 | 三等 | 3000 |
85 | 王新宇 | 201820490074 | 三等 | 3000 |
86 | 傅竞 | 201820490075 | 三等 | 3000 |
87 | 聂新 | 201820490076 | 三等 | 3000 |
88 | 陈赅 | 201820490077 | 三等 | 3000 |
89 | 罗涵泳 | 201820490078 | 三等 | 3000 |
90 | 何翀敏 | 201820490080 | 三等 | 3000 |
91 | 高欢 | 201820490081 | 三等 | 3000 |
92 | 朱梓魁 | 201820490082 | 三等 | 3000 |
93 | 潘辰 | 201820490083 | 三等 | 3000 |
94 | 姚祎 | 201820490084 | 三等 | 3000 |
95 | 庄园 | 201820490085 | 三等 | 3000 |
96 | 严凯迪 | 201820490086 | 三等 | 3000 |
97 | 魏敏敏 | 201820490087 | 三等 | 3000 |
98 | 吴娜 | 201820490088 | 三等 | 3000 |
99 | 吴淑玲 | 201810410025 | 三等 | 3000 |
100 | 张萌熙 | 201820490130 | 三等 | 3000 |
101 | 莫愁湖 | 201820490131 | 三等 | 3000 |
102 | 陈旭东 | 201820490132 | 三等 | 3000 |
103 | 李隽豪 | 201820490133 | 三等 | 3000 |
104 | 郭洋 | 201820490135 | 三等 | 3000 |
105 | 屈茜建 | 201820490136 | 三等 | 3000 |
106 | 李亦舒 | 201820490137 | 三等 | 3000 |
107 | 胡雯珂 | 201820490138 | 三等 | 3000 |
108 | 谭昊天 | 201820490139 | 三等 | 3000 |
109 | 潘婷 | 201820490140 | 三等 | 3000 |
110 | 苏爱杰 | 201820490141 | 三等 | 3000 |
111 | 秦远哲 | 201820490142 | 三等 | 3000 |
112 | 李璇 | 201820490143 | 三等 | 3000 |
113 | 曲芮 | 201820490144 | 三等 | 3000 |
114 | 聂玲玲 | 201820490145 | 三等 | 3000 |
115 | 郑佳鑫 | 201820490147 | 三等 | 3000 |
116 | 邓皓杰 | 201820490148 | 三等 | 3000 |
117 | 唐鑫 | 201820490149 | 三等 | 3000 |
118 | 程强 | 201820490150 | 三等 | 3000 |
119 | 彭昊玄 | 201820490151 | 三等 | 3000 |
120 | 李熹晋 | 201820490152 | 三等 | 3000 |
121 | 刘瑞琪 | 201820490153 | 三等 | 3000 |
122 | 袁文婕 | 201820490154 | 三等 | 3000 |
123 | 王依宁 | 201820490155 | 三等 | 3000 |
124 | 詹霄羽 | 201820490157 | 三等 | 3000 |
125 | 毛赛 | 201820490158 | 三等 | 3000 |
126 | 胡敏 | 201820490160 | 三等 | 3000 |
127 | 胡雅雯 | 201820490161 | 三等 | 3000 |
128 | 彭家鹤 | 201820490162 | 三等 | 3000 |
129 | 袁愉婷 | 201820490163 | 三等 | 3000 |
130 | 徐凌云 | 201910410078 | 三等 | 3000 |
131 | 张芬 | 201910410079 | 三等 | 3000 |
132 | 段雪玲 | 201920420247 | 三等 | 3000 |
133 | 甘聪睿 | 201920420248 | 三等 | 3000 |
134 | 黄莹燕 | 201920420251 | 三等 | 3000 |
135 | 李峰光 | 201920420252 | 三等 | 3000 |
136 | 李姝婷 | 201920420253 | 三等 | 3000 |
137 | 李玉玲 | 201920420254 | 三等 | 3000 |
138 | 刘喆 | 201920420255 | 三等 | 3000 |
139 | 龙仪 | 201920420256 | 三等 | 3000 |
140 | 卢萱 | 201920420257 | 三等 | 3000 |
141 | 欧赛香 | 201920420258 | 三等 | 3000 |
142 | 彭瑞 | 201920420259 | 三等 | 3000 |
143 | 彭煜 | 201920420260 | 三等 | 3000 |
144 | 舒慧敏 | 201920420261 | 三等 | 3000 |
145 | 舒昕 | 201920420262 | 三等 | 3000 |
146 | 苏依洁 | 201920420263 | 三等 | 3000 |
147 | 唐秋蕾 | 201920420264 | 三等 | 3000 |
148 | 肖洋 | 201920420267 | 三等 | 3000 |
149 | 熊佳蕾 | 201920420268 | 三等 | 3000 |
150 | 杨璇 | 201920420270 | 三等 | 3000 |
151 | 于榕 | 201920420271 | 三等 | 3000 |
152 | 赵浚言 | 201920420272 | 三等 | 3000 |
153 | 朱赞 | 201920420274 | 三等 | 3000 |
154 | 卓佳莉 | 201920420275 | 三等 | 3000 |
155 | 曹耀宇 | 201920410435 | 三等 | 3000 |
156 | 曾一鸣 | 201920410436 | 三等 | 3000 |
157 | 陈铖 | 201920410437 | 三等 | 3000 |
158 | 陈菁菁 | 201920410438 | 三等 | 3000 |
159 | 陈琨乾 | 201920410439 | 三等 | 3000 |
160 | 房天姿 | 201920410440 | 三等 | 3000 |
161 | 甘雨周 | 201920410441 | 三等 | 3000 |
162 | 龚玉兰 | 201920410442 | 三等 | 3000 |
163 | 胡佳庆 | 201920410444 | 三等 | 3000 |
164 | 胡颖颖 | 201920410445 | 三等 | 3000 |
165 | 华盼 | 201920410446 | 三等 | 3000 |
166 | 黄灿婕 | 201920410447 | 三等 | 3000 |
167 | 黄颖俊 | 201920410448 | 三等 | 3000 |
168 | 蒋序杰 | 201920410449 | 三等 | 3000 |
169 | 李加 | 201920410450 | 三等 | 3000 |
170 | 李明明 | 201920410451 | 三等 | 3000 |
171 | 李思环 | 201920410452 | 三等 | 3000 |
172 | 李雪可 | 201920410453 | 三等 | 3000 |
173 | 李雨欣 | 201920410456 | 三等 | 3000 |
174 | 刘璞君 | 201920410457 | 三等 | 3000 |
175 | 刘树清 | 201920410458 | 三等 | 3000 |
176 | 刘思晗 | 201920410459 | 三等 | 3000 |
177 | 刘艳辉 | 201920410460 | 三等 | 3000 |
178 | 刘羽豪 | 201920410461 | 三等 | 3000 |
179 | 刘柱 | 201920410462 | 三等 | 3000 |
180 | 龙玉林 | 201920410463 | 三等 | 3000 |
181 | 卢芊含 | 201920410464 | 三等 | 3000 |
182 | 卢瑶 | 201920410465 | 三等 | 3000 |
183 | 卢子薇 | 201920410466 | 三等 | 3000 |
184 | 罗佳 | 201920410467 | 三等 | 3000 |
185 | 欧阳韵 | 201920410468 | 三等 | 3000 |
186 | 彭韫琪 | 201920410472 | 三等 | 3000 |
187 | 申萌 | 201920410473 | 三等 | 3000 |
188 | 谭添文 | 201920410474 | 三等 | 3000 |
189 | 唐乐 | 201920410475 | 三等 | 3000 |
190 | 陶雪瑶 | 201920410476 | 三等 | 3000 |
191 | 王楚楚 | 201920410477 | 三等 | 3000 |
192 | 王世奇 | 201920410478 | 三等 | 3000 |
193 | 王小贝 | 201920410479 | 三等 | 3000 |
194 | 王祚钧 | 201920410480 | 三等 | 3000 |
195 | 吴静 | 201920410481 | 三等 | 3000 |
196 | 吴梦笛 | 201920410482 | 三等 | 3000 |
197 | 吴荣华 | 201920410483 | 三等 | 3000 |
198 | 吴伟夫 | 201920410484 | 三等 | 3000 |
199 | 吴文婷 | 201920410485 | 三等 | 3000 |
200 | 吴宇槿 | 201920410486 | 三等 | 3000 |
201 | 伍詹 | 201920410487 | 三等 | 3000 |
202 | 肖瑶 | 201920410488 | 三等 | 3000 |
203 | 谢菲 | 201920410489 | 三等 | 3000 |
204 | 徐佩彦 | 201920410490 | 三等 | 3000 |
205 | 徐欣 | 201920410491 | 三等 | 3000 |
206 | 阳钰夏 | 201920410492 | 三等 | 3000 |
207 | 杨焰 | 201920410494 | 三等 | 3000 |
208 | 姚璠 | 201920410495 | 三等 | 3000 |
209 | 袁美琴 | 201920410498 | 三等 | 3000 |
210 | 袁苗 | 201920410499 | 三等 | 3000 |
211 | 张家乐 | 201920410500 | 三等 | 3000 |
212 | 张林蔚 | 201920410501 | 三等 | 3000 |
213 | 张梦阳 | 201920410502 | 三等 | 3000 |
214 | 张明慧 | 201920410503 | 三等 | 3000 |
215 | 张帅琦 | 201920410505 | 三等 | 3000 |
216 | 张雯逸 | 201920410506 | 三等 | 3000 |
217 | 周倩 | 201920410508 | 三等 | 3000 |
218 | 周奕文 | 201920410509 | 三等 | 3000 |
219 | 朱聪 | 201920410510 | 三等 | 3000 |
220 | 朱静 | 201920410511 | 三等 | 3000 |
221 | 朱子威 | 201920410512 | 三等 | 3000 |
222 | 资明婧 | 201920410513 | 三等 | 3000 |
通知公告